KIA Sportage
A partire da 33.500€
A partire da 33.500€
Dati del veicolo
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina/gpl
Benzina/elettrica
Diesel/elettrica - Alimentazione Benzina/gpl, Benzina/elettrica, Diesel/elettrica
- Cilindrata 1.598 cc
- Carrozzeria Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Cambio Automatico, Manuale, Sequenziale
Versioni disponibili
Sportage 1.6 TGDi MHEV Business | 33.500 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.598cc / 118kW |
Sportage 1.6 TGDi GPL Business | 34.500 € | Manuale | GPL/benzina | 1.598cc / 118kW |
Sportage 1.6 CRDi MHEV Business | 35.000 € | Manuale | Diesel/elettrica | 1.598cc / 100kW |
Sportage 1.6 TGDi MHEV DCT Business | 35.500 € | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.598cc / 118kW |
Sportage 1.6 TGDi MHEV Style | 36.000 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.598cc / 118kW |
Sportage 1.6 CRDi MHEV DCT Business | 37.000 € | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.598cc / 100kW |
Sportage 1.6 TGDi GPL Style | 37.000 € | Manuale | GPL/benzina | 1.598cc / 118kW |
Sportage 1.6 CRDi MHEV DCT Business Flee | 37.000 € | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.598cc / 100kW |
Sportage 1.6 CRDi MHEV Style | 37.500 € | Manuale | Diesel/elettrica | 1.598cc / 100kW |
Sportage 1.6 TGDi HEV AT Business | 38.000 € | Automatico | Benzina/elettrica | 1.598cc / 154kW |
Sportage 1.6 TGDi MHEV Special Edition | 38.000 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.598cc / 118kW |
Sportage 1.6 TGDi HEV AT Business Fleet | 38.000 € | Automatico | Benzina/elettrica | 1.598cc / 154kW |
Sportage 1.6 TGDi GPL Special Edition | 39.000 € | Manuale | GPL/benzina | 1.598cc / 118kW |
Sportage 1.6 CRDi MHEV DCT Style Fleet | 39.500 € | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.598cc / 100kW |
Sportage 1.6 CRDi MHEV DCT Style | 39.500 € | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.598cc / 100kW |
Sportage 1.6 TGDi HEV AT Style | 39.500 € | Automatico | Benzina/elettrica | 1.598cc / 154kW |
Sportage 1.6 TGDi HEV AT Style Fleet | 39.500 € | Automatico | Benzina/elettrica | 1.598cc / 154kW |
Sportage 1.6 TGDi MHEV DCT Special Editi | 40.000 € | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.598cc / 118kW |
Sportage 1.6 CRDi MHEV GT-line | 40.250 € | Manuale | Diesel/elettrica | 1.598cc / 100kW |
Sportage 1.6 TGDi HEV AT Special Edition | 41.500 € | Automatico | Benzina/elettrica | 1.598cc / 154kW |
Sportage 1.6 TGDi HEV AT GT-line | 42.250 € | Automatico | Benzina/elettrica | 1.598cc / 154kW |
Sportage 1.6 CRDi MHEV DCT GT-line | 42.250 € | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.598cc / 100kW |
Sportage 1.6 CRDi MHEV DCT GT-line Fleet | 42.250 € | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.598cc / 100kW |
Sportage 1.6 CRDi MHEV AWD DCT GT-line | 44.250 € | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.598cc / 100kW |
Sportage 1.6 TGDi HEV AWD AT GT-line | 44.250 € | Automatico | Benzina/elettrica | 1.598cc / 154kW |
Sportage 1.6 TGDi HEV AT GT-line Plus | 45.750 € | Automatico | Benzina/elettrica | 1.598cc / 154kW |
Sportage 1.6 CRDi MHEV DCT GT-line Plus | 45.750 € | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.598cc / 100kW |
Sportage 1.6 TGDi PHEV AWD AT Business | 46.700 € | Automatico | Benzina/elettrica | 1.598cc / 180kW |
Sportage 1.6 TGDi HEV AWD AT GT-line Plu | 47.750 € | Automatico | Benzina/elettrica | 1.598cc / 154kW |
Sportage 1.6 CRDi MHEV AWD DCT GT-line P | 47.750 € | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.598cc / 100kW |
Sportage 1.6 TGDi PHEV AWD AT Style | 48.200 € | Automatico | Benzina/elettrica | 1.598cc / 180kW |
Sportage 1.6 TGDi PHEV AWD AT GT-line | 50.950 € | Automatico | Benzina/elettrica | 1.598cc / 180kW |
Sportage 1.6 TGDi PHEV AWD AT GT-line Pl | 54.450 € | Automatico | Benzina/elettrica | 1.598cc / 180kW |
Sportage 1.6 TGDi MHEV Business | 1.598cc / 118kW |
Sportage 1.6 TGDi GPL Business | 1.598cc / 118kW |
Sportage 1.6 CRDi MHEV Business | 1.598cc / 100kW |
Sportage 1.6 TGDi MHEV DCT Business | 1.598cc / 118kW |
Sportage 1.6 TGDi MHEV Style | 1.598cc / 118kW |
Sportage 1.6 CRDi MHEV DCT Business | 1.598cc / 100kW |
Sportage 1.6 TGDi GPL Style | 1.598cc / 118kW |
Sportage 1.6 CRDi MHEV DCT Business Flee | 1.598cc / 100kW |
Sportage 1.6 CRDi MHEV Style | 1.598cc / 100kW |
Sportage 1.6 TGDi HEV AT Business | 1.598cc / 154kW |
Sportage 1.6 TGDi MHEV Special Edition | 1.598cc / 118kW |
Sportage 1.6 TGDi HEV AT Business Fleet | 1.598cc / 154kW |
Sportage 1.6 TGDi GPL Special Edition | 1.598cc / 118kW |
Sportage 1.6 CRDi MHEV GT-line | 1.598cc / 100kW |
Sportage 1.6 TGDi HEV AWD AT GT-line | 1.598cc / 154kW |
Sportage 1.6 TGDi PHEV AWD AT Style | 1.598cc / 180kW |
Hai bisogno di aiuto?
Sito in versione dimostrativa